項目 | 質量指標 |
尿素濃度 | 31.8 ~ 33.2% |
密度(20°C) | 1087.0~1093.0kg/m3 |
折射率(20°C) | 1.3814 ~ 1.3843 |
堿度(NH3 轉化率) | 不大于0.2% |
縮二脲 | 不大于0.3% |
醛 | 不大于5mg/kg |
不溶物 | 不大于20mg/kg |
磷酸鹽(PO4) | 不大于0.5mg/kg |
鈣 | 不大于0.5mg/kg |
項目 | 質量指標 |
鐵 | 不大于0.5mg/kg |
銅 | 不大于0.2mg/kg |
鋅 | 不大于0.2mg/kg |
鉻 | 不大于0.2mg/kg |
鎳 | 不大于0.2mg/kg |
醛 | 不大于5mg/kg |
鋁 | 不大于0.5mg/kg |
鎂 | 不大于0.5mg/kg |
鈉 | 不大于0.5mg/kg |
鉀 | 不大于0.5mg/kg |
Q:車用尿素必須使用嗎 Q:車用尿素加水稀釋 Q:車用尿素保質期 — 使用注意事項 — 急救方法 — 儲存方法 |
|
天堂А√中文在线官网 | 国产AV一区二区三区传媒 | 二龙一凤双枪夹击3p | 老外女人毛黑P大 | 娇妻互换享受高潮 | 国语对白一区二区三区 |
平陆县 | 浏阳市 | 米易县 | 台安县 | 华宁县 | 双辽市 |
鹰潭市 | 灵宝市 | 神池县 | 化隆 | 穆棱市 | 玛纳斯县 |
察隅县 | 专栏 | 安庆市 | 辽源市 | 霞浦县 | 玉环县 |